初三化学分组实验器材配制参考目录 | ||
编号 | 仪器名称及规格 | 单位 |
0106 | 托盘天平 200g | 台 |
1102 | 方座支架(铁架台) | 套 |
1105 | 三脚架 | 个 |
1106 | 试管架 | 个 |
2617 | 塑料水槽 | 个 |
6001 | 量筒 10ml | 个 |
6002 | 量筒 50ml | 个 |
6003 | 量筒 100ml | 个 |
6061-2 | 甘油注射器30ml | 只 |
6071 | 温度计 红液,0-100℃ | 支 |
6101 | 试管 φ12mm*70mm | 支 |
6102 | 试管 φ15mm*150mm | 支 |
6103 | 试管 φ20mm*200mm | 支 |
6104 | 试管 φ32mm*200mm | 支 |
6121 | 烧杯 50ml | 个 |
6122 | 烧杯 100ml | 个 |
6123 | 烧杯 250ml | 个 |
6124 | 烧杯 500ml | 个 |
6125 | 烧杯 1000ml | 个 |
6141 | 锥形烧瓶 100ml | 个 |
6142 | 锥形烧瓶 250ml | 个 |
6201 | 酒精灯 150ml | 个 |
6231 | 漏斗 60mm | 个 |
6232 | 漏斗 90mm | 个 |
6251 | 表面皿 60mm | 个 |
6256 | 研钵 玻璃,60mm | 个 |
6258 | 蒸发皿 瓷,60mm | 个 |
6262 | 反应板 6穴 | 个 |
6273-1 | 滴管 150ml | 支 |
6302 | 集气瓶 125ml | 个 |
6303 | 集气瓶 250ml | 个 |
6311 | 广口瓶 60ml | 个 |
6312 | 广口瓶 125ml | 个 |
6315 | 广口瓶 茶,60ml | 个 |
6321 | 细口瓶 60ml | 个 |
6322 | 细口瓶 125ml | 个 |
6323 | 细口瓶 250ml | 个 |
6327 | 细口瓶 茶,60ml | 个 |
6328 | 细口瓶 茶,125ml | 个 |
6342 | 滴瓶 60ml | 个 |
6344 | 滴瓶 茶,60ml | 个 |
6402 | 坩埚钳 200mm | 个 |
6405 | 镊子 20cm | 个 |
6406 | 试管夹 | 个 |
6407 | 水止皮管夹 | 个 |
6432 | 石棉网 | 个 |
6434 | 塑料洗瓶 250ml | 个 |
6441 | 燃烧匙 | 个 |
6442 | 药匙 | 个 |
6471 | 试管刷 中 | 个 |
6451 | 玻璃管 φ 5-6mm | 千克 |
6452 | 玻璃管 φ 7-8mm | 千克 |
6454 | 玻璃棒 φ 5-6mm | 千克 |
6461 | 软胶塞 各种规格 | 千克 |
6463 | 乳胶管 6×9 | 米 |
6473* | 空气中氧气含量的测定实验装置 | 套 |
6474* | “捕捉”空气实验装置 | 套 |
6475* | 制取二氧化碳实验装置 | 套 |
6476* | 碳酸钙与盐酸反应实验装置 | 套 |
6477* | 溶液的导电实验装置 | 套 |
6478* | 制取氢气的实验装置 | 套 |
7001 | 铝片 250g | 瓶 |
7003 | 锌粒 AR500g | 瓶 |
7005 | 紫铜片 CP500g50mm×20mm | 瓶 |
7006 | 铜丝 250g φ2mm | 瓶 |
7008 | 锌片 500g 50mm×20mm | 瓶 |
7021 | 碘 AR250g | 瓶 |
7022 | 活性炭 CP1000g | 瓶 |
7042 | 氯化钠 AR500g | 瓶 |
7044 | 氯化钙 AR500g | 瓶 |
7081 | 硫酸钠 AR500g | 瓶 |
7085 | 硫酸铜 AR500g | 瓶 |
7087 | 硫酸铵 AR500g | 瓶 |
7088 | 硫酸铝钾(明矾) AR500g | 瓶 |
7102 | 碳酸钠 AR500g | 瓶 |
7104 | 大理石 碳酸钙 | 瓶 |
7105 | 碳酸氢铵 AR500g | 瓶 |
7221 | 葡萄糖 AR500g | 瓶 |
7222 | 蔗糖 AR500g | 瓶 |
7224 | 植物油 | 瓶 |
7251 | 石蕊 25g | 瓶 |
7252 | 酚酞 25g | 瓶 |
7261 | pH广范围试纸 | 本 |
7262 | 蓝石蕊试纸 | 本 |
7263 | 红石蕊试纸 | 本 |
7291-1 | 定性滤纸 11cm | 盒 |
7303 | 汽油 | 瓶 |
7315 | 工业酒精 | 公斤 |
7351 | 红(赤)磷 AR500g | 瓶 |
7361 | 硫粉 AR500g | 瓶 |
7362 | 镁条 25g | 包 |
7503 | 高锰酸钾 AR500g | 瓶 |
7504 | 硝酸铵 AR500g | 瓶 |
7505 | 硝酸钾 CP500g | 瓶 |
7506 | 硝酸钠 AR500g | 瓶 |
7563 | 乙酸铅 AR500g | 瓶 |
7601 | 硝酸 AR500ml | 瓶 |
7603 | 硫酸 AR500ml | 瓶 |
7605 | 过氧化氢 AR500ml | 瓶 |
7606 | 溴 AR500ml | 瓶 |
7611 | 盐酸 AR500ml | 瓶 |
7626 | 乙酸 AR500ml | 瓶 |
7632 | 氢氧化钠 AR500g | 瓶 |
7634 | 氨水 AR500ml | 瓶 |
7635 | 氧化钙(生石灰)AR500g | 瓶 |
7637 | 氢氧化钙(熟石灰)AR500g | 瓶 |
初三化学分组实验器材配制参考目录
发布时间:2008-11-21
点击:
来源:本站原创
录入者:dqyjh
附件:
![]() ![]() |
主办单位:常州市东青实验学校 苏ICP备05086717号-1
邮编:213114 电话:0519-88962511 校长信箱:1362605075@qq.com 电话:0519-81886997
地址:江苏常州天宁东青 技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计 网站管理
邮编:213114 电话:0519-88962511 校长信箱:1362605075@qq.com 电话:0519-81886997
地址:江苏常州天宁东青 技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计 网站管理