日访问量统计   总访问量统计
当前位置:首页 >>校务公开>>公示栏>>文章阅读
教师年龄和教龄公示
发布时间:2007-09-01   点击:   来源:本站原创   录入者:dqyjh
                                            通知
全体教师:
       
因开展教育教学工作的需要,特将教师的年龄和教龄公示在网上,如有错误,请及时与教务处联系。
                                                             
东青实验学校教务处
                                                                             200791
2007年教师基本信息
  性别 出生年月 年龄 参加工作时间 教龄 教龄
1 吴生兴 1947.13 60 1968.08 37 37
2 黄和祥 1948.07 59 1971.12 35 36
3 陈亚芳 1954.06 53 1974.09 32 33
4 1955.10 52 1975.10 31 32
5 朱纪方 1952.10 55 1976.08 31 31
7 潘爱芳 1955.12 52 1976.09 30 31
6 黄建祥 1956.09 51 1976.09 31 31
8 周霞云 1954.02 53 1973.02 30 30
9 侯新国 1960.04 47 1977.09 29 30
10 戴婉萍 1956.10 51 1978 29 29
11 张小勇 1954.02 53 1979 27 28
12 丁平 1960.10 47 1980.07 27 27
13 潘希文 1961.12 46 1981.08 25 26
14 唐宝瑾 1962.08 45 1981.01 25 26
15 陶小芳 1963.03 44 1982.04 24 25
16 顾晓东 1964.08 43 1983.08 24 24
17 潘秋萍 1966.03 41 1983.09 23 24
18 牟建伟 1965.02 42 1984.08 22 23
19 王瑞瑾 1963.03 44 1985.08 21 22
20 喻建杏 1968.02 39 1986.08 21 21
21 徐小芳 1968.06 39 1986.08 20 21
22 孔丽春 1966.03 41 1987.08 19 20
25 刘敏霞 1967.05 40 1988.08 19 19
23 汤国忠 1968.05 39 1988.08 19 19
24 孙伟明 1968.06 39 1988.08 19 19
29 张卫娟 1968.02 39 1988.08 18 19
26 羌文英 1969.07 38 1988.08 18 19
27 蒋晓良 1970.05 37 1988.08 18 19
28 梅亚锋 1970.06 37 1988.08 18 19
35 张祖国 1966.06 41 1989.08 17 18
30 顾建军 1969.01 38 1989.08 18 18
31 蒋惠娟 1971.01 36 1989.08 17 18
32 潘雅频 1971.03 36 1989.08 17 18
33 张丽玉 1971.05 36 1989.08 17 18
34 金建英 1971.11 36 1989.08 17 18
36 牟志刚 1970.02 37 1991.08 16 16
37 刘小芳 1968.03 39 1992.08 15 15
38 姚军华 1969.03 38 1992.08 15 15
40 张军 1972.11 35 1992.08 14 15
39 沈春法 1973.05 34 1992.08 14 15
44 伍晓英 1969.08 38 1993.08 13 14
42 朱建文 1973.11 34 1993.08 13 14
41 曹伟明 1974.05 33 1993.08 13 14
43 陈建芬 1974.04 33 1993.08 13 14
47 薛静华 1973.12 34 1994.08 12 13
45 蔡凤娟 1974.10 33 1994.08 12 13
48 成英 1974.12 33 1994.08 12 13
49 陈岳峰 1974.05 33 1994.08 12 13
50 蒋涛 1975.07 32 1994.08 12 13
51 牟惠英 1975.08 32 1994.08 12 13
46 邓涵健 1976.01 31 1994.08 12 13
52 沈国洪 1974.11 33 1995.08 11 12
54 朱华锋 1976.07 31 1995.08 11 12
53 1977.03 30 1995.08 11 12
61 商骏涛 1972.11 35 1996.08 10 11
55 汪铁平 1973.12 34 1996.08 10 11
56 陈丽君 1975.11 32 1996.08 10 11
60 梅英媛 1975.12 32 1996.08 10 11
58 薛静娅 1976.12 31 1996.08 10 11
57 黄彩芬 1977.12 30 1996.08 10 11
59 汪海英 1978.01 29 1996.08 10 11
62 薛建妹 1978.08 29 1997.08 9 10
63 赵静芬 1978.10 29 1997.08 9 10
64 潘丽新 1978.09 29 1997.08 9 10
65 杨铭 1978.01 29 1998.10 8 9
68 章丽红 1977.10 30 1999.08 7 8
67 梅凤 1978.01 29 1999.08 7 8
66 谢芳 1979.10 28 1999.04 7 8
70 常晓东 1977.11 30 2000.08 6 7
69 胡志英 1979.03 28 2000.08 6 7
72 张晓敏 1979.12 28 2001.08 5 6
73 刘晓东 1979.04 28 2001.11 5 6
71 许丽金 1980.06 27 2001.08 5 6
74 承莉 1981.10 26 2002.08 4 5
75 殷彩萍 1982.01 25 2002.08 4 5
76 姚建芬 1979.03 28 2002.08 4 4
77 潘君 1983.06 24 2002.10 4 4
78 徐丽丹 1985.05 22 2005 1 2
82 沈文品 1982.01 25 2006.08 0 1
80 沈芸 1983.04 24 2006.08 0 1
81 张未荣 1983.10 24 2006.08 0 1
79 张丽惠 1984.07 23 2006.08 0 1
 
附件:
    关闭窗口
    打印文档